Profile Agent
- เมลิน ศุภกุล
- Winner Estate
- powerbeyond1@outlook.com
- insurrance no.: 1.
- Cert. no.:
- Level 0
Languages
Expertise
- Condominium
- Townhouse
- Land
- Detached House
- Office
- Warehouse
- Factory
- Hotel/Hostel
Expertise Locations
- 46/218 หมู่บ้าน เดอะ เทอเรส พระราม 2 BANGKOK
Listings & Sale
- Sell
- Rent
Our active listings (10)
Property Address | Bed/Bath | Price |
---|---|---|
1 Bedroom / 1 BATH | 1.89 M THB | |
4 Bedroom / 5 BATH | 2.89 M THB | |
2 Bedroom / 2 BATH | 16.30 M THB | |
10+ Bedroom / 99 BATH | 210.00 M THB | |
/ BATH | 84.00 M THB | |
2 Bedroom / 2 BATH | 8.50 M THB | |
/ BATH | 158.00 M THB | |
5 Bedroom / 8 BATH | 130.00 M THB | |
3 Bedroom / 4 BATH | 33.80 M THB | |
1 Bedroom / 1 BATH | 5.70 M THB | |
Ratings & Reviews
Sort by
No reviews